Infos pratiques
Horaires & cut-offs
Chaque fonction du terminal a son horaire. Les voici, ainsi que les heures limites à respecter pour vos exports.
Horaires par fonction
| Fonction | Jours | Horaires | Statut |
|---|---|---|---|
| Opérations navires (manutention bord) | 7 j/7 | 24 h/24 | À confirmer |
| Gate camions (entrées et sorties) | Lundi – samedi | 06h00 – 18h00 | À confirmer |
| Gate camions | Dimanche et jours fériés | Fermé | À confirmer |
| Bureaux (administration, commercial) | Lundi – vendredi | 08h00 – 17h00 | Confirmé |
| Bureaux | Samedi | 08h00 – 12h00 | Confirmé |
| Caisse / facturation | Lundi – vendredi | 08h00 – 16h00 | À confirmer |
| Caisse / facturation | Samedi | 08h00 – 11h30 | À confirmer |
| Zone reefer (surveillance) | 7 j/7 | 24 h/24 | À confirmer |
Les jours fériés légaux de la République Démocratique du Congo peuvent modifier ces horaires. Toute modification est annoncée via les avis opérationnels au moins 48 heures à l’avance [À CONFIRMER].
Dernière entrée camion acceptée au gate : 30 minutes avant la fermeture [À CONFIRMER].
Heures limites — exports
| Cut-off | Échéance | Statut |
|---|---|---|
| Cut-off documentaire (instructions, VGM transmis à la ligne) | 48 h avant l’ETA du navire | À confirmer |
| Cut-off physique (dépôt du conteneur plein au terminal) | 24 h avant l’ETA du navire | À confirmer |
| Cut-off reefer (dépôt du conteneur frigorifique branché) | 12 h avant l’ETA du navire | À confirmer |
| Cut-off marchandises dangereuses | Sur accord préalable écrit uniquement | À confirmer |
Les cut-offs exacts de chaque escale sont fixés par la ligne maritime et peuvent différer des valeurs indicatives ci-dessus. Ils seront publiés escale par escale dans le programme navires dès l’activation du module. En cas de doute, vérifiez auprès de votre ligne ou de votre transitaire.

